Prof. Dr. Haluk Öztürk
Acil Olmayan Cerrahi Girşim Zamanları
| Cerrahi Anomali | Ameliyat Zamanı | Hastanede Ortalama Kalış Süresi |
|---|---|---|
| Kasık fıtığı | Tanı Konunca | 1 gün (veya ayaktan) |
| Göbek fıtığı | 4-5 yaş | 1 gün (veya ayaktan) |
| İnmemiş Tastis | 1 yaş | 1 gün (veya ayaktan) |
| Brankial kist ve fistüller | 4-5 yaş | 3 gün |
| Tortikolis | 1-5 yaş | 2 gün |
| Hemanjiom | 5-10 yaş | 2-5 gün |
| Hipospadias | 6-18 ay | 5-14 gün |
| Ekstrofia Vezika | ||
| -İçeri çevirme ameliyatı | 0-2 gün | 3-4 hafta |
| -Kontinans ameliyatı | 4-5 yaş | 7-10 gün |
| Böbrek, üreter, mesane amly. | ||
| -Üreteropelvik darlık, VUR | 3 aylıktan başlayarak | 1-2 hafta |
| -Hirschsprung hst. düzeltici amly. | 3-6 aylık | 1-2 hafta |
| -Anal veya rektal atrezi düzeltici amly. | 6-12 aylık | 1-2 hafta |
| Polidaktili | 3-6 aylık | 7 gün |
| Pectus excavatum | 4-5 yaş | 1-2 hafta |
Okunma Sayısı : 3952